Zaplacené faktury 2016

ROK: 2016, MĚSÍC 1 - 12

DOKLAD VS KOD FIRMA POPIS CASTKA DATPOR DATUHR
31610001 4195635600 27232433 ČEZ Prodej, s.r.o. Záloha el.energie 1540 8.1.2016 8.1.2016
31610002 4195636200 27232433 ČEZ Prodej, s.r.o. Záloha el. energie 740 8.1.2016 8.1.2016
31610003 4195637300 27232433 ČEZ Prodej, s.r.o. Zálohe el. energie 700 8.1.2016 8.1.2016
31610004 7130025174 24745391 Edenred CZ s.r.o. Stravenky leden 18210,6 8.1.2016 11.1.2016
31610005 12016 88872921 Růžena Randusová Přibližování dříví 19953 11.1.2016 13.1.2016
31610006 430810235 25788001 Vodafone Czech Republic a.s. Připojení notebook 389 11.1.2016 13.1.2016
31610007 10616024 66938813 Ing. Pavel Bundil Cyklus vzdělávání pro mzdové účetní 0 14.1.2016
31610008 4195636211 27232433 ČEZ Prodej, s.r.o. Vyúčtování el. energie -1341 14.1.2016 22.1.2016
31610009 4195635612 27232433 ČEZ Prodej, s.r.o. Vyúčtování el. energie -2295 14.1.2016 22.1.2016
31610010 4195637312 27232433 ČEZ Prodej, s.r.o. Vyúčtování el. energie -1039 14.1.2016 25.1.2016
31610011 91600544 00030988 OBZOR, výrobní družstvo Zlín Pořadač, papír, oibaly, spony 8344,16 15.1.2016 20.1.2016
31610012 160100002 01479211 Bc. David Kovář Školení řídičů 4235 18.1.2016 20.1.2016
31610013 6672610000 25458302 CENTROPOL ENERGY, a.s. Záloha el. energie 2510 20.1.2016 20.1.2016
31610014 6672650000 25458302 CENTROPOL ENERGY, a.s. Záloha el. energie 1170 20.1.2016 20.1.2016
31610015 6672520000 25458302 CENTROPOL ENERGY, a.s. Záloha el. energie 1840 20.1.2016 20.1.2016
31610016 12016 18097855 Aleš Fiala Těžba dříví 17671 18.1.2016 20.1.2016
31610017 91600594 00030988 OBZOR, výrobní družstvo Zlín Rychlovazač 1193,15 18.1.2016 20.1.2016
31610018 201611053 60735384 FORESTA SG, a.s. Uživatelská podpora SW VySkol 1210 18.1.2016 20.1.2016
31610019 5551152728 25115804 ACTIVE 24, s.r.o. Údržba domény melesy.cz 0 29.1.2016
31610020 160002 48411418 PAVEL HALAMÍČEK Auditorské práce 10000 29.1.2016 4.2.2016
31610021 016163484 66203511 Zmydlený Igor, JUDr., advokát Právní služby 6050 1.2.2016 4.2.2016
31610022 160142 47974559 EPaS spol. s r.o. Servisní podpora mezd, Partnerlink 2016 1682 2.2.2016 4.2.2016
31610023 7110060257 24745391 Edenred CZ s.r.o. Stravenky únor 21391,4 3.2.2016 4.2.2016
31610024 0010076816 25146351 RESPECT, a.s. Přeplatek pojistného za odpovědnost zaměstnance -188 4.2.2016 8.2.2016
31610025 116 63686490 Zdeněk Diatka Těžba dříví PN 82302 8.2.2016 12.2.2016
31610026 22016 18097855 Aleš Fiala Těžba dříví 3358 8.2.2016 12.2.2016
31610027 012016 67313892 Emilie Furišová Odstraňování klesu s pálením 32025 8.2.2016 12.2.2016
31610028 8000815396 25788001 Vodafone Czech Republic a.s. Mobilní služby 5040,16 8.2.2016 12.2.2016
31610029 4409763319 27916693 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o PHM 33039,2 9.2.2016 18.1.2016
31610029 4409763319 27916693 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o PHM 33039,2 9.2.2016 2.2.2016
31610030 201611103 60735384 FORESTA SG, a.s. Uživatelská podpora SW LHKE+B 3594 9.2.2016 12.2.2016
31610031 435207532 25788001 Vodafone Czech Republic a.s. Připojení notebook 390 12.2.2016 12.2.2016
31610032 500002 01265741 Obec Poličná Surové kmeny jehličnaté 185694,71 15.2.2016 17.2.2016
31610033 22016 68923821 Martin Vondra Těžba dříví 114205 16.2.2016 17.2.2016
31610034 635636870 25354671 ANAG, spol. s r. o. Časopis Mzdová účetní 0 16.2.2016
31610035 6672610000 25458302 CENTROPOL ENERGY, a.s. Záloha el. energie 2510 17.2.2016 17.2.2016
31610036 6672650000 25458302 CENTROPOL ENERGY, a.s. Záloha el. energie 1170 17.2.2016 17.2.2016
31610037 6672520000 25458302 CENTROPOL ENERGY, a.s. Záloha el. energie 1840 17.2.2016 17.2.2016
31610038 20161008 63688883 Ing. Libor Michna Vytýčení vlastnických hranic KÚ Hrachovec 3800 19.2.2016 29.2.2016
31610039 160100017 01479211 Bc. David Kovář Školení referentů 1634 19.2.2016 29.2.2016
31610040 8603218185 25146351 RESPECT, a.s. Pojistné podnikatelských rizik 25112 23.2.2016 29.2.2016
31610041 216 63686490 Zdeněk Diatka Těžba dříví 44935 29.2.2016 7.3.2016
31610042 32016 68923821 Martin Vondra Těžba dříví 80000 29.2.2016 11.3.2016
31610043 009525929 683277685 National Pen Reklamní prupisky k 20.let firmy 6732,44 29.2.2016 7.3.2016
31610044 041163484 66203511 Zmydlený Igor, JUDr., advokát Právní služby 6050 1.3.2016 7.3.2016
31610045 500006 01265741 Obec Poličná Surové kmeny jehličnaté 266033 3.3.2016 7.3.2016
31610046 140160007 25532642 Kloboucká lesní s.r.o. Sazenice BK, DB, BO 143175 3.3.2016 7.3.2016
31610047 216038 73128937 Svatava Španělová Tvorba sestav,poskytování softw.služeb, dopravné 6180 7.3.2016 7.3.2016
31610048 6672610000 25458302 CENTROPOL ENERGY, a.s. Záloha el. energie 2510 7.3.2016 7.3.2016
31610049 6672650000 25458302 CENTROPOL ENERGY, a.s. Záloha el. energie 1170 7.3.2016 7.3.2016
31610050 6672520000 25458302 CENTROPOL ENERGY, a.s. Záloha el. energie 1840 7.3.2016 7.3.2016
31610051 7130025625 24745391 Edenred CZ s.r.o. Stravenky březen 29776,6 7.3.2016 11.3.2016
31610052 8000843686 25788001 Vodafone Czech Republic a.s. Mobilní služby 5087,1 8.3.2016 11.3.2016
31610053 4409763375 27916693 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o PHM 27095,08 8.3.2016 17.2.2016
31610053 4409763375 27916693 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o PHM 27095,08 8.3.2016 2.3.2016
31610054 42016 18097855 Aleš Fiala Těžba dříví 7039 10.3.2016 11.3.2016
31610055 201610 73773999 Miroslav Svoboda Těžba dříví 12613 10.3.2016 11.3.2016
31610056 42016 88872921 Růžena Randusová Přibližování dříví 29825 11.3.2016 11.3.2016
31610057 201601 69195251 Martin Kramoliš Úklid klestu s pálením 32638 11.3.2016 11.3.2016
31610058 1 67303935 Zdeněk Kramoliš Úklid klestu s pálením 25156 11.3.2016 11.3.2016
31610059 439440252 25788001 Vodafone Czech Republic a.s. Připojení notebook 519 11.3.2016 11.3.2016
31610060 160281 47974559 EPaS spol. s r.o. Servisní podpora mezd 448 11.3.2016 18.3.2016
31610061 116 04860969 Jakub Richter Výřez nežádoucích dřevin 19183 11.3.2016 18.3.2016
31610062 2316007997 45245681 Verlag Dashöfer,nakladatelství,spol.s r.o. Vnitropodn. směrnice 0 16.3.2016
31610063 151601094 25273221 ABEX Substráty a.s. AGRO substrát pro síje jehličnanů 15711 18.3.2016 29.3.2016
31610064 5359899911 45272956 Česká pojišťovna a.s. Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2915 18.3.2016 29.3.2016
31610065 6311523982 02684926 MERCATA LES s.r.o. PCIT Ecolure, Fluor Marker 22323 24.3.2016 29.3.2016
31610066 6672611036 25458302 CENTROPOL ENERGY, a.s. Vyúčtování el. energie 422 30.3.2016 4.4.2016
31610067 6672521036 25458302 CENTROPOL ENERGY, a.s. Vyúčtování el. energie -3009 30.3.2016 19.4.2016
31610068 316 63686490 Zdeněk Diatka Těžba dříví 54587 31.3.2016 8.4.2016
31610069 071163484 66203511 Zmydlený Igor, JUDr., advokát Právní služby 6050 1.4.2016 4.4.2016
31610070 6672650000 25458302 CENTROPOL ENERGY, a.s. Záloha el. energie 1170 4.4.2016 4.4.2016
31610071 6672520000 25458302 CENTROPOL ENERGY, a.s. Záloha el. energie 980 4.4.2016 4.4.2016
31610072 6672610000 25458302 CENTROPOL ENERGY, a.s. Záloha el. energie 3120 4.4.2016 4.4.2016
31610073 500015 01265741 Obec Poličná Surové kmeny jehličnaté 137448 5.4.2016 8.4.2016
31610074 160424 47974559 EPaS spol. s r.o. Servisní podpora mezd 448 6.4.2016 8.4.2016
31610075 7130025882 24745391 Edenred CZ s.r.o. Stravenky duben 31831,2 6.4.2016 8.4.2016
31610076 8000885221 25788001 Vodafone Czech Republic a.s. Mobilní služby 5750,2 7.4.2016 8.4.2016
31610077 4409763444 27916693 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o PHM 43658,73 8.4.2016 17.3.2016
31610077 4409763444 27916693 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o PHM 43658,73 8.4.2016 4.4.2016
31610078 4161299 26827921 SychrovNET s.r.o. Telefonní a internetové služby 3949 8.4.2016 8.4.2016
31610079 20160001 60941316 Vojtěch Cabák Podorávání sazenic 7744 8.4.2016 19.4.2016
31610080 62016 18097855 Aleš Fiala Těžba dříví 4202 12.4.2016 19.4.2016
31610081 032016 67313892 Emilie Furišová Odstraňování klestu s pálením 5600 12.4.2016 19.4.2016
31610082 216 04860969 Jakub Richter Výřez nežádoucích dřevin 18283 12.4.2016 19.4.2016
31610083 15116268 66938813 Ing. Pavel Bundil Školení exekuce a insolvence 0 15.4.2016
31610084 160338 64613305 RAP GROUP s.r.o. Trička, výšivka, reflex pásky 11597 18.4.2016 19.4.2016
31610085 443675034 25788001 Vodafone Czech Republic a.s. Připojení notebook 519 18.4.2016 19.4.2016
31610086 160348 64613305 RAP GROUP s.r.o. Reklamní láhev, korek 2072 20.4.2016 26.4.2016
31610087 160010041 66727448 Marek Pajdla Doprava substrátu 4472 20.4.2016 26.4.2016
31610088 151602402 25273221 ABEX Substráty a.s. Substrát 39340 21.4.2016 26.4.2016
31610089 201607658 47674652 Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Vyúčtování voda -5804 25.4.2016 3.5.2016
31610090 140160043 25532642 Kloboucká lesní s.r.o. Smrk, douglaska 19033 26.4.2016 29.4.2016
31610091 6311620610 02684926 MERCATA LES s.r.o. Fluo Marker 4464 26.4.2016 29.4.2016
31610092 0002160374 25869418 ATRO Rýmařov s.r.o. Sazenice JD 7475 27.4.2016 29.4.2016
31610093 111600025 48117013 NEXIA AP a.s. Poradenské služby 54117,25 28.4.2016 6.6.2016
31610094 4409703479 27916693 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o Obnova karty CCS 242 28.4.2016 18.4.2016
31610095 4409703488 27916693 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o ODD k fa 31610094 -obnova karty -242 28.4.2016 22.4.2016
31610096 0002160591 25869418 ATRO Rýmařov s.r.o. Sazenice JV, DB, BK 129950 28.4.2016 29.4.2016
31610097 0002160601 25869418 ATRO Rýmařov s.r.o. Sazenice JD 69000 28.4.2016 29.4.2016
31610098 0002160602 25869418 ATRO Rýmařov s.r.o. Sazenice SM, JD 68482,5 28.4.2016 29.4.2016
31610099 0002160603 25869418 ATRO Rýmařov s.r.o. Sazenice SM 53130 28.4.2016 29.4.2016
31610100 0002160604 25869418 ATRO Rýmařov s.r.o. Sazenice MD,OL,DB,SM 69000 28.4.2016 29.4.2016
31610101 0002160605 25869418 ATRO Rýmařov s.r.o. Sazenice LP 11040 28.4.2016 29.4.2016
31610102 0002160606 25869418 ATRO Rýmařov s.r.o. Sazenice BK,DB 135700 28.4.2016 29.4.2016
31610103 0002160607 25869418 ATRO Rýmařov s.r.o. Sazenice DB,BK 142600 28.4.2016 29.4.2016
31610104 42016 68923821 Martin Vondra Těžba dříví 127080 28.4.2016 29.4.2016
31610105 51607771 25446185 DATABOX s.r.o. Registrace na internetu 0 29.4.2016
31610106 2 64140059 Aleš Skýpala Zalesnění, odstraňování klestu s pálením 52827 30.4.2016 6.5.2016
31610107 201602 69195251 Martin Kramoliš Zalesnění, vylepšení 29557 30.4.2016 6.5.2016
31610108 52016 63686490 Zdeněk Diatka Těžba dříví 35246 30.4.2016 6.5.2016
31610109 2016253 14590051 Ing. Vladimír Skácal Školení BOZP a PO 8954 2.5.2016 2.5.2016
31610110 6672650000 25458302 CENTROPOL ENERGY, a.s. Záloha el. energie 190 3.5.2016 3.5.2016
31610111 6672520000 25458302 CENTROPOL ENERGY, a.s. Záloha el. energie 980 2.5.2016 2.5.2016
31610112 6672610000 25458302 CENTROPOL ENERGY, a.s. Záloha el. energie 3120 2.5.2016 2.5.2016
31610113 160006 48411418 PAVEL HALAMÍČEK Auditorské práce 15000 2.5.2016 6.5.2016
31610114 316 04860969 Jakub Richter Zalesnění 30376 3.5.2016 6.5.2016
31610115 042016 67313892 Emilie Furišová Zalesnění 51944 3.5.2016 6.5.2016
31610116 092163484 66203511 Zmydlený Igor, JUDr., advokát Právní služby 6050 3.5.2016 6.5.2016
31610117 6672651046 25458302 CENTROPOL ENERGY, a.s. Vyúčtování el. energie -3991 3.5.2016 24.5.2016
31610118 2 67303935 Zdeněk Kramoliš Zalesnění 25540 5.5.2016 6.5.2016
31610119 800916033 25788001 Vodafone Czech Republic a.s. Mobilní služby 6140,88 5.5.2016 6.5.2016
31610120 4409763477 27916693 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o PHM 57284,22 5.5.2016 18.4.2016
31610120 4409763477 27916693 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o PHM 57284,22 5.5.2016 2.5.2016
31610121 7130026161 24745391 Edenred CZ s.r.o. Stravenky květen 36368,2 5.5.2016 6.5.2016
31610122 160597 47974559 EPaS spol. s r.o. Servisní podpora mezd 448 10.5.2016 16.5.2016
31610123 447931456 25788001 Vodafone Czech Republic a.s. Připojení notebook 519 12.5.2016 16.5.2016
31610124 22016 62313291 Ladislav Liška Těžba dříví 24620 18.5.2016 6.6.2016
31610125 84111025 25836200 PORADCE s.r.o. Zákony 2017 0 18.5.2016
31610126 155053 60742020 LIGNASERVIS s.r.o. Přibližování dříví 89205 18.5.2016 27.5.2016
31610127 8891497648 45245053 ČESKÝ ROZHLAS Rozhlasový poplatek listopad, prosinec 720 19.5.2016 27.5.2016
31610128 500023 01265741 Obec Poličná Surové kmeny jehličnaté, KPZ 118280 19.5.2016 27.5.2016
31610129 500024 01265741 Obec Poličná Surové kmeny jehličnaté, KPZ 47423 19.5.2016 27.5.2016
31610130 8603218185 25146351 RESPECT, a.s. Pojistné podnikatelských rizik 25112 24.5.2016 27.5.2016
31610131 112016 71846433 Josef Jurčíček Přibližování dříví 48075 24.5.2016 27.5.2016
31610132 1615002 69589348 Martin Pavelka Oprava rozvaděče 3416 13.5.2016 30.5.2016
31610133 1607100380 42196451 Lesy České republiky, s.p. Osivo MD, BO 1671 31.5.2016 6.6.2016
31610134 62016 68923821 Martin Vondra Těžba dříví 134793 31.5.2016 8.6.2016
31610135 62016 63686490 Zdeněk Diatka Těžba dříví 48250 31.5.2016 6.6.2016
31610136 126163484 66203511 Zmydlený Igor, JUDr., advokát Právní služby 6050 1.6.2016 6.6.2016
31610137 160725 47974559 EPaS spol. s r.o. Servnisní podpora mezd 448 2.6.2016 6.6.2016
31610138 30160766 27142213 PEK - TK s.r.o. Oprava chladící nádstavby Lambert 6010 2.6.2016 6.6.2016
31610139 9730000026 00304387 Město Valašské Meziříčí Pronájem pozemků 1210000 2.6.2016 29.6.2016
31610139 9730000026 00304387 Město Valašské Meziříčí Pronájem pozemků 1210000 2.6.2016 30.6.2016
31610140 500027 01265741 Obec Poličná Surové kmeny, KPZ 47943 3.6.2016 6.6.2016
31610141 116004790 27672395 Manuli Fluiconnecto s.r.o. Oprava vlečka 1047 3.6.2016 6.6.2016
31610142 7130026387 24745391 Edenred CZ s.r.o. Stravenky červen 39878 6.6.2016 6.6.2016
31610143 6672650000 25458302 CENTROPOL ENERGY, a.s. Záloha el. energie 190 6.6.2016 6.6.2016
31610144 6672520000 25458302 CENTROPOL ENERGY, a.s. Záloha el. energie 980 6.6.2016 6.6.2016
31610145 6672610000 25458302 CENTROPOL ENERGY, a.s. Záloha el. energie 3120 6.6.2016 6.6.2016
31610146 416 04860969 Jakub Richter Vyžínání buřeně 23634 6.6.2016 6.6.2016
31610147 8000941214 25788001 Vodafone Czech Republic a.s. Mobilní služby 5986,77 8.6.2016 17.6.2016
31610148 4409763583 27916693 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o PHM 94778,22 8.6.2016 17.5.2016
31610148 4409763583 27916693 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o PHM 94778,22 8.6.2016 2.6.2016
31610149 052016 67313892 Emilie Furišová Výřez než. dřevin, vyžínání buřeně 30865 9.6.2016 17.6.2016
31610150 452236106 25788001 Vodafone Czech Republic a.s. Připojení notebook 519 13.6.2016 17.6.2016
31610151 160100555 45035652 Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů Členský příspěvek 5467 15.6.2016 17.6.2016
31610152 7031109816 25146351 RESPECT, a.s. Pojistné odpovědnosti manažérů 34900 29.6.2016 29.6.2016
31610153 201603 69195251 Martin Kramoliš Vyžínání buřeně 57259 30.6.2016 18.7.2016
31610154 82016 68923821 Martin Vondra Těžba dříví, lanováná, přibližování 152314 30.6.2016 18.7.2016
31610155 72016 63686490 Zdeněk Diatka Přibližování dříví 43111 30.6.2016 7.7.2016
31610156 147163484 66203511 Zmydlený Igor, JUDr., advokát Právní služby 6050 7.7.2016 7.7.2016
31610157 516 04860969 Jakub Richter Těžba dříví, vyžínání buřeně 20425 7.7.2016 7.7.2016
31610158 6672650000 25458302 CENTROPOL ENERGY, a.s. Záloha el. energie 190 7.7.2016 7.7.2016
31610159 6672520000 25458302 CENTROPOL ENERGY, a.s. Záloha el. energie 980 7.7.2016 7.7.2016
31610160 6672610000 25458302 CENTROPOL ENERGY, a.s. Záloha el. energie 3120 7.7.2016 7.7.2016
31610161 1610000025 26551918 Fairwood, o. s. Členský příspěvek 0 7.7.2016
31610162 1607100502 42196451 Lesy České republiky, s.p. Skládkování semen 871 7.7.2016 7.7.2016
31610163 8000967363 25788001 Vodafone Czech Republic a.s. Mobilní služby 5706,21 8.7.2016 12.7.2016
31610164 7130026685 24745391 Edenred CZ s.r.o. Stravenky červenec 32944 11.7.2016 12.7.2016
31610165 160848 47974559 EPaS spol. s r.o. Servisní podpora mezd 448 11.7.2016 12.7.2016
31610166 456670115 25788001 Vodafone Czech Republic a.s. Připojení notebook 519 11.7.2016 12.7.2016
31610167 4162769 26827921 SychrovNET s.r.o. Telefonní a internetové služby 4202 12.7.2016 18.7.2016
31610168 4409763650 27916693 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o PHM 100846,11 12.7.2016 17.6.2016
31610168 4409763650 27916693 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o PHM 100846,11 12.7.2016 4.7.2016
31610169 062016 67313892 Emilie Furišová Vyžínání buřeně, výsek než. dřevin 33641 13.7.2016 18.7.2016
31610170 500036 01265741 Obec Poličná Surové kmeny jehličnaté, KPZ 122114 13.7.2016 18.7.2016
31610171 500037 01265741 Obec Poličná Surové kmeny jehličnaté, KPZ 153562 13.7.2016 18.7.2016
31610172 082016 03074242 Lukáš Žlebek Těžba dříví, přibližování 49262 14.7.2016 18.7.2016
31610173 62016 62313291 Ladislav Liška Těžba dříví, lanování 67197 14.7.2016 18.7.2016
31610174 21600393 25878255 KODAP VM, s.r.o. Zpracování daňového přiznání 18150 15.7.2016 18.7.2016
31610175 1606441 02756803 Alpha Supplies s.r.o. Tonery, recyklační poplatek 3730,67 19.7.2016 1.8.2016
31610176 216095 73128937 Svatava Španělová Poskytování softwarových služeb, dopravné 1740 26.7.2016 1.8.2016
31610177 168163484 66203511 Zmydlený Igor, JUDr., advokát Právní služby 6050 1.8.2016 1.8.2016
31610178 9152160853 18188281 LUKROM, spol. s r.o. Herbicid DICOPOUR 750 1.8.2016 1.8.2016
31610179 6672650000 25458302 CENTROPOL ENERGY, a.s. Záloha el. energie 190 2.8.2016 2.8.2016
31610180 6672520000 25458302 CENTROPOL ENERGY, a.s. Záloha el. energie 980 2.8.2016 2.8.2016
31610181 6672610000 25458302 CENTROPOL ENERGY, a.s. Záloha el. energie 3120 2.8.2016 2.8.2016
31610182 500040 01265741 Obec Poličná Surové kmeny, KPZ 40676 3.8.2016 10.8.2016
31610183 500041 01265741 Obec Poličná Surové kmeny, KPZ 13847 4.8.2016 10.8.2016
31610184 7130026919 24745391 Edenred CZ s.r.o. Stravenky srpen 38765,2 4.8.2016 10.8.2016
31610185 8001010558 25788001 Vodafone Czech Republic a.s. Mobilní služby 5365,25 5.8.2016 10.8.2016
31610186 20160006 60941316 Vojtěch Cabák Práce traktorem 8712 5.8.2016 10.8.2016
31610187 4409763709 27916693 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o PHM 61772,78 8.8.2016 18.7.2016
31610187 4409763709 27916693 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o PHM 61772,78 8.8.2016 2.8.2016
31610188 9152160881 18188281 LUKROM, spol. s r.o. Scolycid 3439 11.8.2016 16.8.2016
31610189 461145803 25788001 Vodafone Czech Republic a.s. Připojení notebook 519 11.8.2016 16.8.2016
31610190 102016 68923821 Martin Vondra Těžba, přibližování dříví 165178 11.8.2016 16.8.2016
31610191 92016 63686490 Zdeněk Diatka Přibližování dříví 99708 11.8.2016 16.8.2016
31610192 32016 02652382 Ondřej Liška Těžba dříví 49941 11.8.2016 16.8.2016
31610193 166181 28618980 Autocentrum MAX Servis s.r.o. Oprava octavia 36977 12.8.2016 16.8.2016
31610194 072016 67313892 Emilie Furišová Vyžínání buřeně 21767 12.8.2016 16.8.2016
31610195 112016 03074242 Lukáš Žlebek Těžba, přibliřování dříví 15789 12.8.2016 16.8.2016
31610196 161010 47974559 EPaS spol. s r.o. Servisní podpora mezd 448 16.8.2016 22.8.2016
31610197 500044 01265741 Obec Poličná Surové kmeny, KPZ 88285 26.8.2016 5.9.2016
31610198 500045 01265741 Obec Poličná Surové kmeny, KPZ 274249 26.8.2016 5.9.2016
31610199 122016 68923821 Martin Vondra Těžba dříví, přibližování dříví 113401 31.8.2016 13.9.2016
31610200 112016 63686490 Zdeněk Diatka Přibližování dříví 68392 31.8.2016 13.9.2016
31610201 060916 60742020 LIGNASERVIS s.r.o. Přibližování dříví 141341 31.8.2016 13.9.2016
31610202 20160020 67303811 Libor Klanica Aktualizace webu MELESY:CZ 1200 2.9.2016 5.9.2016
31610203 161137 47974559 EPaS spol. s r.o. Servisní podpora mezd 448 2.9.2016 5.9.2016
31610204 202163484 66203511 Zmydlený Igor, JUDr., advokát Právní služby 6050 2.9.2016 5.9.2016
31610205 0002765365 25146351 RESPECT, a.s. Pojistné za škodu z myslivosti 630 2.9.2016 5.9.2016
31610206 6672650000 25458302 CENTROPOL ENERGY, a.s. Záloha el. energie 190 5.9.2016 5.9.2016
31610207 6672520000 25458302 CENTROPOL ENERGY, a.s. Záloha el. energie 980 5.9.2016 5.9.2016
31610208 6672610000 25458302 CENTROPOL ENERGY, a.s. Záloha el. energie 3120 5.9.2016 5.9.2016
31610209 1611670087 42196451 Lesy České republiky, s.p. Nájem lesního pozemku KÚ Bynina 59059 6.9.2016 5.9.2016
31610210 82016 62313291 Ladislav Liška Těžba dříví 64365 6.9.2016 13.9.2016
31610211 2016037 75368919 Karel Mrnuštík Oprava rozmetadla 20407 7.9.2016 13.9.2016
31610212 500046 01265741 Obec Poličná Surové kmeny jehličnaté, KPZ 185494 7.9.2016 13.9.2016
31610213 8001052694 25788001 Vodafone Czech Republic a.s. Mobilní služby 5211,92 7.9.2016 13.9.2016
31610214 7110066716 24745391 Edenred CZ s.r.o. Stravenky září 31403,1 7.9.2016 13.9.2016
31610215 9152160961 18188281 LUKROM, spol. s r.o. Vaztak active 1712 8.9.2016 13.9.2016
31610216 201611160 60735384 FORESTA SG, a.s. Služby spojené s aukcí na dřevo 7865 8.9.2016 13.9.2016
31610217 6311622484 02684926 MERCATA LES s.r.o. Aversol, roundup, expediční poplatek 59814 9.9.2016 13.9.2016
31610218 4409763786 27916693 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o PHM 73199,86 9.9.2016 17.8.2016
31610218 4409763786 27916693 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o PHM 73199,86 9.9.2016 2.9.2016
31610219 465677674 25788001 Vodafone Czech Republic a.s. Připojení notebook 519 12.9.2016 13.9.2016
31610220 082016 67313892 Emilie Furišová Vyžínání buřeně, likvidace oplocenek 8372 13.9.2016 22.9.2016
31610221 17816552 66938813 Ing. Pavel Bundil Školení EET 0 21.9.2016
31610222 9 64140059 Aleš Skýpala Vyžínání buřeně 42425 23.9.2016 3.10.2016
31610223 122016 03074242 Lukáš Žlebek Těžba dříví, lanování 14553 27.9.2016 3.10.2016
31610224 10152367 45534799 DOPS s.r.o. Pletivo 0 29.9.2016
31610225 142016 68923821 Martin Vondra Těžba dříví, lanování 157091 30.9.2016 10.10.2016
31610226 122016 63686490 Zdeněk Diatka Přibližování dříví 83083 30.9.2016 10.10.2016
31610227 201604 69195251 Martin Kramoliš Vyžínání buřeně 87322 30.9.2016 10.10.2016
31610228 223163484 66203511 Zmydlený Igor, JUDr., advokát Právní služby 6050 3.10.2016 3.10.2016
31610229 6672650000 25458302 CENTROPOL ENERGY, a.s. Záloha el. energie 190 3.10.2016 3.10.2016
31610230 6672520000 25458302 CENTROPOL ENERGY, a.s. Záloha el. energie 980 3.10.2016 3.10.2016
31610231 6672610000 25458302 CENTROPOL ENERGY, a.s. Záloha el. energie 3120 3.10.2016 3.10.2016
31610232 2403222816 28191226 Economia, a.s. Hospodářské noviny 0 4.10.2016
31610233 112016 62313291 Ladislav Liška Těžba dříví, asanace 93267 5.10.2016 10.10.2016
31610234 132016 63719223 Dalibor Šrubař Přibližování dříví 22627 5.10.2016 10.10.2016
31610235 8001098504 25788001 Vodafone Czech Republic a.s. Mobilní služby 5593,88 5.10.2016 10.10.2016
31610236 4409763850 27916693 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o PHM 77365,67 6.10.2016 19.9.2016
31610236 4409763850 27916693 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o PHM 77365,67 6.10.2016 3.10.2016
31610237 20160010 60941316 Vojtěch Cabák Školkování, práce traktorem 9511 7.10.2016 10.10.2016
31610238 500052 01265741 Obec Poličná Surové kmeny, KPZ 85215 7.10.2016 10.10.2016
31610239 500053 01265741 Obec Poličná Surové kmeny, KPZ 134799 7.10.2016 10.10.2016
31610240 500054 01265741 Obec Poličná Surové kmeny, KPZ 127013 7.10.2016 10.10.2016
31610241 7130027419 24745391 Edenred CZ s.r.o. Stravenky říjen 33628,9 7.10.2016 10.10.2016
31610242 160100694 45035652 Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů Odborný seminář -1292 7.10.2016 10.10.2016
31610243 4164925 26827921 SychrovNET s.r.o. Telefonní a internetové služby 3577 10.10.2016 17.10.2016
31610244 470197869 25788001 Vodafone Czech Republic a.s. Připojení notebook 519 11.10.2016 17.10.2016
31610245 092016 67313892 Emilie Furišová Vyžínání buřeně 33042 12.10.2016 17.10.2016
31610246 616 04860969 Jakub Richter Těžba dříví 7703 12.10.2016 17.10.2016
31610247 161271 47974559 EPaS spol. s r.o. Servisní podpora mezd 448 13.10.2016 17.10.2016
31610248 5136559876 47114983 Česká pošta, s.p. Prodloužení certifkátu 396 17.10.2016 20.10.2016
31610249 5551309250 25115804 ACTIVE 24, s.r.o. Balíček Komplet melesy.cz 0 21.10.2016
31610250 151608383 25273221 ABEX Substráty a.s. Substrát 10314 26.10.2016 2.11.2016
31610251 246163484 66203511 Zmydlený Igor, JUDr., advokát Právní služby 6050 1.11.2016 2.11.2016
31610252 12170743 25144979 Lesnická práce, s.r.o. Předplatné časopisu Lesnická práce 2017 1620 1.11.2016 2.11.2016
31610253 22171373 25144979 Lesnická práce, s.r.o. Předplatné časopisu Svět myslivosti 2017 1560 1.11.2016 2.11.2016
31610254 20161487 73095087 Ing. Jan Hrdý Toner, správa firemních sítí 9598 2.11.2016 2.11.2016
31610255 6672650000 25458302 CENTROPOL ENERGY, a.s. Záloha el. energie 190 3.11.2016 3.11.2016
